- Kategorie
-
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406MA-PP016W Ultra 7 155H 14.0"3K 120Hz 400nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc Graphics WLAN+BT


















Symbol:
S5406MA-PP016W
5 242,88 zł Brutto
0,00 zł Brutto
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Waga | 2.41 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711387685334 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 155H |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Cache procesora | 24 MB |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Liczba wątków | 22 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Mist Blue |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 90 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Głębokość produktu | 221,9 mm |
Waga produktu | 1,3 kg |
Szerokość produktu | 310,5 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,59 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,39 cm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 14" |
Jasność | 400 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Typ matrycy | OLED |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ HD | 3K |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
System dźwięku | Smart Amp |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Producent głośników | Harman Kardon |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Pojemność baterii | 75 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa rzadkości | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Szerokość | 65mm |
Długość | 430mm |
Wysokość | 270mm |
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
14"