- Kategorie
-
Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB - Blue








Symbol:
MCJ24TY/A
4 974,50 zł Brutto
0,00 zł Brutto
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Waga | 1.26 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949964138 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M3 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple M |
Koprocesor | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Waga produktu | 617 g |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Podświetlenie LED | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Geotagging | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Center Stage | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 330mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 260mm |
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
13"