- Kategorie
-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Space Grey (2024)


















Symbol:
MUWG3HC/A
3 711,08 zł Brutto
0,00 zł Brutto
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Waga | 0.77 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949189159 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model procesora | M2 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Waga produktu | 462 g |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 500 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Laminated display | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Przednia kamera | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | ProRes |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 265mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 34mm |
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"