- Kategorie
-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)
Symbol:
MV283HC/A
4362.35
Rata 0% już od: / mc
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 30 szt. |
Waga | 1.27 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949253461 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple M |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Waga produktu | 617 g |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ karty SIM | Nie |
NFC | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Video decode engine | Tak |
Video encode engine | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 13" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Podświetlenie LED | Tak |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Geotagging | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Nagrywanie wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | HEVC |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 267mm |
Długość | 332mm |
Wysokość | 68mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Przekątna ekranu:
13"