- Kategorie
-
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium
Symbol:
MYWV3QN/A
7386.85
Rata 0% już od: / mc
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 11 szt. |
Waga | 0.41 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949805752 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Waga produktu | 227 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 163 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
NFC | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
AirPlay | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Action button features | Translate |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Controls |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Focus |
Screen sharing | Tak |
Voice isolation | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Camera button | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Action button | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ matrycy | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Apple Intelligence | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
Continuous video playback time (streamed) | 29 h |
Spatial photos | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 48 MP |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Wind noise reduction | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Geotagging | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Wideo QuickTake | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Lens correction | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Exposure |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Nagrywanie stereo | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2868 x 1320 px
Przekątna ekranu:
6,9"