- Kategorie
-
Lenovo ThinkCentre 27i Flex 27.0"FHD 60Hz 300nits AG DP, HDMI, USB-C Black
Symbol:
12BKMAT1EU
1050.36
Rata 0% już od: / mc
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 14 szt. |
Waga | 10.18 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196379716168 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Pobór mocy (max) | 65 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 24 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 551,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,1 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Waga (z podstawą) | 7,9 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,76 cm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Typ podświetlacza | W-LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 99% |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,5 cm |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | 12,5 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
OSD | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów upstream | 1 |
Szerokość | 160mm |
Długość | 525mm |
Wysokość | 710mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
System operacyjny:
Windows 10, Windows 11
Przekątna ekranu:
27"