- Kategorie
-
MONITOR PHILIPS LED 23,6" 241E1SCA/00
Symbol:
241E1SCA/00
542.61
Rata 0% już od: / mc
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 4 szt. |
Waga | 4.93 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581759377 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Wolne od Metali ciężkich | Pb (ołów) |
Certyfikaty | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 27,9 W |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 536 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 202 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 413 mm |
Waga (bez podstawy) | 2,86 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 66 mm |
Waga (z podstawą) | 3,54 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 536 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 322 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.3 Panther |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.1 Puma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Sync-on-green (SOG) |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 5,37 kg |
Wysokość opakowania | 475 mm |
Szerokość opakowania | 595 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 154 mm |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Przewody | Audio (3.5mm) |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Stojak dołączony | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Format obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 76 Hz |
Typ HD | Full HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 76 Hz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,6" |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Typ podświetlacza | W-LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100,78% |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 59,9 cm |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,1 cm |
Ekran sRGB | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,3 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Paleta barw | 87% |
Typ matrycy | VA |
DDC/CI | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie NTSC (typowe) | 83,87% |
Krzywizna ekranu | 150 cm |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Diody LED | Stand-by |
Diody LED | Operacje |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Grecki |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port DVI | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wejście audio | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wejście audio dla PC | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage game |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | F |
Certyfikaty | CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 388155 |
Szerokość | 601mm |
Długość | 475mm |
Wysokość | 155mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
23,6"