- Kategorie
-
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE CANON PIXMA G3470 CZARNA












Symbol:
5805C009
924,71 zł Brutto
0,00 zł Brutto
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Waga | 8.83 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4549292205398 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
System zbiorników z atramentem | Tak |
Wymienne kasety | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Typ kontroli | Przyciski |
Przekątna ekranu | 1,35" |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1,2 W |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 16 W |
Szerokość produktu | 416 mm |
Wysokość produktu | 268 mm |
Głębokość produktu | 557 mm |
Waga produktu | 6 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | PIXMA Cloud Link |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.3 Panther |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 0 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 0 MB |
Waga wraz z opakowaniem | 10,1 kg |
Wysokość opakowania | 277 mm |
Głębokość opakowania | 499 mm |
Szerokość opakowania | 494 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 7700 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 6000 stron(y) |
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY) | 8100 stron(y) |
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny) | 7600 stron(y) |
Dołączone oprogramowanie | IJ Printer Assistant Tool |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Złącze USB | USB Typu B |
Technologia druku | Atramentowa |
Tryby druku duplex | Ręczny |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 6 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 11 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Druk bez marginesów | Tak |
Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Fax | Nie |
Technologia skanowania | CIS |
Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
Skanuj do | Chmura |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m² |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 1200 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 18x25 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25 |
Dopasuj długość nośnika | 89 - 1200 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 55 - 216 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | Com-10 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 20x25 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 13x18 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 10x15 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier wysokiej rozdzielczości |
Typy nośników podajnika papieru | Papier półbłyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Naprasowanki |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
Szerokość | 490mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
1,35"